BẢNG GIÁ LỐP DU LỊCH MÂM 20
PHẠM TẤN PHÁT 03/02/2016
| Mâm 20 | Bridgestone | Dunlop | Goodyear | Kumho | Maxxis | Michelin | Hankook | |||||||
| 235/45 | 10850 | GR | ||||||||||||
| 235/60 | ||||||||||||||
| 245/35 | 10030 | Nhat | 7330 | Nhat | ||||||||||
| 245/40 | 7160 | Nhat | ||||||||||||
| 255/35 | 10660 | Nhat | 4640 | Thai | 7760 | Nhat | 8730 | Âu | ||||||
| 255/40 | 9880 | Âu | ||||||||||||
| 255/50 | 10220 | GR | 10460 | Âu | ||||||||||
| 265/50 | 8420 | Nhat | 4160 | |||||||||||
| 275/35 | 11390 | Nhat | 9980 | GR | 9800 | Âu | ||||||||
| 275/40 | 12100 | Nhat | 12130 | GR | 12350 | BMỹ | ||||||||
| 285/50 | 8670 | Nhat | ||||||||||||
| 295/35 | 9290 | Âu | ||||||||||||
| 315/35 | 13210 | Bmỹ | ||||||||||||
| Mâm 21 | ||||||||||||||
| 285/35 | 12500 | GR | ||||||||||||
| 295/35 | 12110 | GR | 14020 | Âu | ||||||||||
| 325/30 | 13220 | GR | ||||||||||||
| Mâm 22 | ||||||||||||||
| 265/35 | 10400 | GR | ||||||||||||
| 295/40 | 14000 | BMỹ | ||||||||||||
Kính chào
Chào mừng quý khách tới với cửa hàng của chúng tôi. Hãy liên hệ theo địa chỉ cửa hàng ở bên để có thể được tư vấn và chăm sóc một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.